Можете да заработите пари од скршени екрани на Samsung LCD. Ние ги правиме повторно корисни со нашиот процес на рециклирање на ЛЦД. Откако ќе се рециклираме, ние се подготвуваме повторно да им служиме на корисниците на мобилни телефони. Затоа, не фрлајте скршени ЛЦД сега. Ние купуваме користени LCD на Samsung по најдобри цени. Затоа, дури и скршените ЛЦД -екрани можат да бидат дополнителен извор на приход за вас. Ние ви нудиме најдобри цени за користените ЛЦД -екрани на Samsung, вклучувајќи
Само 5 чекори можат да го завршат процесот на рециклирање на екраните на Samsung LCD:
1. Направете најдобро за да ги спакувате вашите LCD -екрани на Samsung.
2. Ние ја нудиме етикетата за испорака (или можете сами да се грижите за испораката)
3 Испорака до нашиот објект во Хонгконг
4. После еден по едно тестирање, ќе видите целосен извештај за тестирање.
5. getе се платите откако ќе го потврдите извештајот за тестирање.
• А & Б одделение: целосно работен ЛЦД без никакво внатрешно оштетување, или со светлина и многу мали сенки
• Сенка оценка: целосно работен ЛЦД со подлабоки сенки, сенка на тастатурата и сенка на слики.
• Е одделение: нема допир - допир не работи правилно или целосно не работи.
• Скршен: ЛЦД скршен
• "/": значи дека не купуваме
• Цена во УСД
Модел | Одделение | Б одделение | В одделение | Д одделение | Преклопено оштетување | Без допир | Мала точка | Голема точка | Тешка сенка | Целосно скршено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Преклопете 5 (F946) Внатрешен ЛЦД | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
Преклопете 4 (F936) Внатрешен ЛЦД | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Преклопете 3 (F926) Внатрешен ЛЦД | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
Преклопете 2 (F916) Внатрешен ЛЦД | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Преклопете (F900) Внатрешен ЛЦД | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Флип 5 (F731) Внатрешен ЛЦД | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Флип 4 (F721) Внатрешен ЛЦД | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Флип 3 (F711) Внатрешен ЛЦД | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Флип (F700) Внатрешен ЛЦД | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
Преклопете 5 (F946) Надворешен ЛЦД | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Преклопете 4 (F936) Надворешен ЛЦД | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
Преклопете 3 (F926) Надворешен ЛЦД | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Преклопете 2 (F916) Надворешен ЛЦД | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Преклопете (F900) Надворешен ЛЦД | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Plus 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 Fe 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
Преклопете 5 внатрешни | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
Флип 5 (F731) Внатрешен екран | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
Преклопете 4 внатрешни | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 Fe 5G | ||||||||||
Флип 4 (F721) Внатрешен екран | ||||||||||
S8 Edge+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 плус 5G | ||||||||||
Флип 3 (F711) Внатрешен екран | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
Преклопете (F900) Внатрешен екран | ||||||||||
S8 Active (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 Plus 5G | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
Флип (F700) Внатрешен екран | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
Белешка 20 Ултра | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
Белешка 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
Белешка 10 плус | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
Белешка 10 лајт | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
Белешка 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
Белешка 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Белешка 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Белешка 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
Белешка 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
М22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
М536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
М52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
М31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
М22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
М31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
М52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
М536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |